12 czerwca 2012 r. w naszej szkole odbył się Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 153. Wzięli w nim udział uczniowie z naszej szkoły. Turniej podzielony był na dwie kategorie: uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VI.
Wyniki turnieju – klasy I – III
| M-ce | Nazwisko, Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Róg Szymon | 1600 | 5.0 | 10.50 | 17.00 | 5 | 15.0 |
| 2 | Foryś Maciej | 1000 | 4.0 | 8.00 | 15.00 | 4 | 14.0 |
| 3 | Popiela Igor | 1000 | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 12.5 |
| 4 | Bebak Mateusz | 1000 | 3.5 | 8.50 | 14.50 | 3 | 11.5 |
| 5 | Rylewicz Maciej | 1000 | 3.5 | 8.00 | 14.50 | 3 | 9.5 |
| 6 | Szarata Andrzej | 1000 | 3.5 | 6.50 | 11.00 | 3 | 8.0 |
| 7 | Morek Kajetan | 1000 | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 3 | 10.0 |
| 8 | Podolski Maciej | 1000 | 2.5 | 8.50 | 13.00 | 1 | 6.0 |
| 9 | Smykowski Michał | 1000 | 2.5 | 7.50 | 13.00 | 2 | 8.0 |
| 10 | Foryś Mateusz | 1000 | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 2 | 8.5 |
| 11 | Huchla Jakub | 1000 | 2.5 | 7.00 | 12.00 | 2 | 8.0 |
| 12 | Antosiewicz Michał | 1000 | 2.5 | 5.50 | 11.50 | 1 | 6.0 |
| 13 | Bruzda Mikołaj | 1000 | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 2 | 7.0 |
| 14 | Piątkowski Paweł | 1000 | 2.0 | 9.00 | 14.50 | 2 | 9.0 |
| 15 | Kopacki Paweł | 1000 | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 0 | 7.0 |
| 16 | Wolicki Kacper | 1000 | 2.0 | 5.50 | 9.50 | 1 | 4.0 |
| 17 | Durbacz Bartosz | 1000 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 1 | 6.0 |
| 18 | Kajdrowicz Paweł | 1000 | 1.5 | 8.50 | 13.00 | 0 | 4.0 |
| 19 | Koronowicz Martyna | 1000 | 1.5 | 6.50 | 10.00 | 0 | 4.5 |
| 20 | Zacharko Łukasz | 1000 | 1.5 | 6.50 | 10.00 | 0 | 3.0 |
| 21 | Bistroń Andrzej | 1000 | 1.5 | 6.00 | 10.00 | 1 | 3.5 |
Wyniki turnieju – klasy IV – VI
| M-ce | Nazwisko, Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Róg Mateusz | 1600 | 5.0 | 8.50 | 13.00 | 5 | 15.0 |
| 2 | Jaśkowiec Piotr | 1600 | 4.0 | 9.00 | 16.50 | 4 | 12.0 |
| 3 | Wołoszyński Mateusz | 1000 | 3.5 | 7.50 | 14.00 | 3 | 12.5 |
| 4 | Grecki Damian | 1600 | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 10.0 |
| 5 | Durbacz Mikołaj | 1400 | 3.0 | 8.00 | 13.50 | 3 | 9.0 |
| 6 | Fudali Dominik | 1000 | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 10.0 |
| 7 | Denkowski Stanisław | 1000 | 2.5 | 8.00 | 15.00 | 1 | 8.5 |
| 8 | Zbiegień Bartosz | 1400 | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 2 | 7.5 |
| 9 | Pawłowski Marcin | 1000 | 2.5 | 7.00 | 12.00 | 2 | 5.5 |
| 10 | Matys Maciej | 1000 | 2.5 | 6.00 | 10.50 | 1 | 5.5 |
| 11 | Turdza Jakub | 1000 | 2.5 | 5.00 | 8.50 | 2 | 6.0 |
| 12 | Vogiatzis Szymon | 1000 | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 0 | 5.5 |
| 13 | Ormian Jakub | 1000 | 2.0 | 5.50 | 9.50 | 1 | 5.0 |
| 14 | Czepiec Michał | 1000 | 1.0 | 7.00 | 12.50 | 0 | 4.0 |
| 15 | Stępak Michał | 1000 | 1.0 | 7.00 | 11.50 | 1 | 4.0 |




