ALFIK HUMANISTYCZNY 2016/2017
W dniu 14 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs Alfik Humanistyczny. W konkursie wzięło udział 16, 593 uczniów z całej Polski. W naszej szkole do konkursu przystąpiło 37 uczniów z klas 2-6.
Do osób z naszej szkoły, które zostały nagrodzone należą:
| 1. | Karolina Kasperkiewicz | Kl 2b | 95% | Nagroda rzeczowa | 1 miejsce w województwie i 16 w kraju |
| 2. | Anna Czoba | Kl.2b | 91,66% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | |
| 3. | Anna Kmieć | Kl.2b | 85% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | |
| 4. | Katarzyna Kucharska | Kl.2a | 78,33% | Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie | |
| 5. | Natasza Woźniak | Kl.3b | 88,33% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | |
| 6. | Jan Lepak | Kl.3b | 88,33% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | |
| 7. | Aleksandra Połeć | Kl.3b | 87,83% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | |
| 8. | Matylda Rej-Kowalska | Kl.3a | 81,33% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | |
| 9. | Zofia Sułecka | Kl.3b | 80% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | |
| 10. | Marcel Spiegel | Kl.3b | 75,83% | Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie | |
| 11. | Julia Kmieć | Kl.4a | 83,33% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | |
| 12. | Wiktor Wojtarowicz | Kl.4b | 81,5% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie | |
| 13. | Hubert Działo | Kl.5b | 83,33% | Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie |




